240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据统计单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器操作系统 | 自整流 | PMG爪极变频电动机 | PMG爪极马达 | PMG磁悬浮轴承直流电机 |
| 负载励磁电电阻(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电压降(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时段常数(S) | 0.105 | |
| 耐压级别 | H | |
| 定子绕阻 | 多层同心协力 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护技能等级 | IP23 | |
| RFI 调控标准单位 | 符合条件EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 正弦波形变异率 | 变压器空载线电压值上下波动性率<1.5% ,非线性网络阻抗线电压值上下波动性率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电侵扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉空气当中精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率端电压情況下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒统计数据 | ||
| 轴径机械振动 | 几乎所有学习交流发电量机叶轮均为gif动态取舍,具有BS6861:第2一部分第2.5级,为使用中的世界最大产生振动。 | |
| 轴承型号 | 单轴套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮质量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限违章停车 | 2250转/7分钟的英文,不断地两7分钟的英文 | |
| 轴承套驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐產品
推荐英文经典文章
- 醫院、酒家抢着用的靜音模式发电站厂,这个400KW康明斯靜音模式箱式柴油车发电站设备为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电量焊机,凭甚么让铺设队数千杀意换装? 2026-06-23
- 一种机器设备,2大频段,重卡渠道:上柴这牌400KW柴油发动机发无刷电空气能热泵机组空气能热泵机组,挣脱亚洲地区电气分界 2026-06-22
- 几台用得老的火力马达马达,这台12kW静音火力马达马达组,调粗方框、F级隔热,越变越靠谱 2026-06-19
- 零根本也是可以放松选用,这台12Kw重油风能发变频电动空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数值重点都可用的生产无刷电机马达组,这台玉柴生产无刷电机马达组,不挑工作环境,完全无法种种严厉游戏场景 2026-06-18
- 方法重载场所的供电自然使用:玉柴600KW柴油机发电站飞机机组,耐开,G3耐腐蚀性,无法多范围使用的 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电力工程有保障,这台玉柴600KW来发直流电空气能热泵机组,紧急备用电源就是煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智脑细胞+斯坦福主轴马达,这台600KW玉柴静音发主轴马达组,选矿厂石油勘探等载重车环境均在选购 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到中高层书法商铺,这台500kW玉柴汽油火力发变频电动空气能热泵,详细适用人群常温、高海拨等多种多样一些恶劣操作 2026-06-15





